品目コード | WYM NO. | 容量(mL) | 持続流速(mL/hr) | ラベル色 | 使用時間 |
---|---|---|---|---|---|
800 000 6888 | C0005S | 60 | 0.5 | ● レッド | 5.0 |
800 000 6889 | C0010S | 60 | 1.0 | ● ブルー | 2.5 |
800 000 6890 | C0020S | 60 | 2.0 | ● イエロー | 1.2 |
800 000 6892 | C0005M | 100 | 0.5 | ● レッド | 8.3 |
800 000 6893 | C0010M | 100 | 1.0 | ● ブルー | 4.1 |
800 000 6894 | C0020M | 100 | 2.0 | ● イエロー | 2.0 |
800 000 6898 | C0050L | 300 | 5.0 | ● グリーン | 2.5 |
包装:10個/箱・滅菌済
薬液充填・プライミング方法
印刷する
印刷する
ページトップへ