品目コード | サイズ 呼称 |
バルーン 容量 |
カテーテル長 | バルブカラー | カテーテル 色 |
採尿バッグ 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
800 001 3318 | 12Fr | 5mL | 430mm | ○ホワイト | 透明 | 2000mL |
800 001 3319 | 14Fr | 5mL | 430mm | ●グリーン | 透明 | 2000mL |
800 001 3320 | 16Fr | 5mL | 430mm | ●オレンジ | 透明 | 2000mL |
800 001 3321 | 18Fr | 5mL | 430mm | ●レッド | 透明 | 2000mL |
800 001 3322 | 12Fr | 10mL | 430mm | ○ホワイト | 透明 | 2000mL |
800 001 3323 | 14Fr | 10mL | 430mm | ●グリーン | 透明 | 2000mL |
800 001 3324 | 16Fr | 10mL | 430mm | ●オレンジ | 透明 | 2000mL |
800 001 3325 | 18Fr | 10mL | 430mm | ●レッド | 透明 | 2000mL |
800 001 3326 | 20Fr | 10mL | 430mm | ●イエロー | 透明 | 2000mL |
800 001 3327 | 22Fr | 10mL | 430mm | ●バイオレット | 透明 | 2000mL |
800 001 3328 | 24Fr | 10mL | 430mm | ●ブルー | 透明 | 2000mL |
包装:10キット/箱・滅菌済
印刷する
印刷する
ページトップへ