品目コード | WYM NO. |
容量 (mL) |
持続流速 (mL/hr) |
プッシュ ボタン色 |
ボーラス 流量 (mL) |
ロックアウト 時間 (分) |
---|---|---|---|---|---|---|
800 000 6920 | P0515S | 60 | 0.5 | ● ブルー | 0.5 | 15 |
800 000 6921 | P1015S | 1.0 | ||||
800 000 6922 | P2015S | 2.0 | ||||
800 000 6923 | P0560S | 0.5 | 60 | |||
800 000 6900 | M1015S | 1.0 | ● グリーン | 1.0 | 15 | |
800 000 6901 | M2015S | 2.0 | ||||
800 000 6902 | M1060S | 1.0 | 60 | |||
800 000 6903 | M2060S | 2.0 | ||||
800 000 6926 | P0515M | 100 | 0.5 | ● ブルー | 0.5 | 15 |
800 000 6927 | P1015M | 1.0 | ||||
800 000 6928 | P2015M | 2.0 | ||||
800 000 6929 | P0560M | 0.5 | 60 | |||
800 000 6904 | M1015M | 1.0 | ● グリーン | 1.0 | 15 | |
800 000 6905 | M2015M | 2.0 | ||||
800 000 6906 | M1060M | 1.0 | 60 | |||
800 000 6907 | M2060M | 2.0 | ||||
800 000 6912 | T2015M | ○ ホワイト | 2.0 | 15 | ||
800 000 7996 | T4015M | 4.0 | ||||
800 000 6914 | T2060M | 2.0 | 60 | |||
800 000 7997 | T4060M | 4.0 | ||||
800 000 6908 | M1015L | 300 | 1.0 | ● グリーン | 1.0 | 15 |
800 000 6916 | T2015L | 2.0 | ○ ホワイト | 2.0 | ||
800 000 7998 | T4015L | 4.0 | ||||
800 000 6917 | T5015L | 5.0 | ||||
800 000 7999 | T4060L | 4.0 | 60 |
包装:10個/箱・滅菌済
薬液充填・プライミング方法
強制プライミング方法(エアーブロック解除法)
印刷する
印刷する
ページトップへ