
| 品目コード | サイズ呼称 | 全長 | バルーン | チューブ色 | 先端タイプ | 親水性Ni-Ti ガイドワイヤー | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 001 1728 | 16Fr | 3000mm | シングル | 透明 | 開孔 | 1.32mm (0.052") L-3500mm 両端軟化型 | 
| 800 001 1729 | 18Fr | 3000mm | シングル | 透明 | 開孔 | 1.32mm (0.052") L-3500mm 両端軟化型 | 
| 800 001 1732 | 16Fr | 3000mm | ダブル | 透明 | 開孔 | 1.32mm (0.052") L-3500mm 両端軟化型 | 
| 800 001 1733 | 18Fr | 3000mm | ダブル | 透明 | 開孔 | 1.32mm (0.052") L-3500mm 両端軟化型 | 
| 800 001 1730 | 16Fr | 3000mm | シングル | 透明 | 開孔 | 1.32mm (0.052") L-5000mm | 
| 800 001 1731 | 18Fr | 3000mm | シングル | 透明 | 開孔 | 1.32mm (0.052") L-5000mm | 
| 800 001 1734 | 16Fr | 3000mm | ダブル | 透明 | 開孔 | 1.32mm (0.052") L-5000mm | 
包装:1セット/箱・滅菌済
印刷する
印刷する
ページトップへ