品目コード | サイズ 呼称 |
バルーン 容量 |
カテーテル長 | バルブカラー | カテーテル 色 |
採尿バッグ 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
800 001 2782 | 12Fr | 5mL | 430mm | ○ホワイト | 透明 | 2500mL |
800 001 2783 | 14Fr | 5mL | 430mm | ●グリーン | 透明 | 2500mL |
800 001 2784 | 16Fr | 5mL | 430mm | ●オレンジ | 透明 | 2500mL |
800 001 2785 | 18Fr | 5mL | 430mm | ●レッド | 透明 | 2500mL |
800 001 2786 | 12Fr | 10mL | 430mm | ○ホワイト | 透明 | 2500mL |
800 001 2787 | 14Fr | 10mL | 430mm | ●グリーン | 透明 | 2500mL |
800 001 2788 | 16Fr | 10mL | 430mm | ●オレンジ | 透明 | 2500mL |
800 001 2789 | 18Fr | 10mL | 430mm | ●レッド | 透明 | 2500mL |
800 001 2790 | 20Fr | 10mL | 430mm | ●イエロー | 透明 | 2500mL |
800 001 2791 | 22Fr | 10mL | 430mm | ●バイオレット | 透明 | 2500mL |
800 001 2792 | 24Fr | 10mL | 430mm | ●ブルー | 透明 | 2500mL |
包装:10キット/箱・滅菌済
印刷する
印刷する
ページトップへ