品目コード | サイズ呼称 | 外径 | 全長 | 対応ガイドワイヤー外径 | バルーン容量 | バルブカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
800 001 7058 | 8Fr | 2.7mm | 340mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.89mm(0.035”) | 3mL | ●レッド |
800 001 7059 | 10Fr | 3.3mm | 340mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 3mL | ●イエロー |
造影ライン入り・デプスマーク(先端50~200mm) 包装:5本/箱、滅菌済
品目コード | サイズ呼称 | 外径 | 全長 | 対応ガイドワイヤー外径 | バルーン容量 | バルブカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
800 001 7060 | 12Fr | 4.0mm | 430mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 6mL | ○ホワイト |
800 001 7061 | 14Fr | 4.4mm | 430mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 10mL | ●グリーン |
800 001 7062 | 16Fr | 5.3mm | 430mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 10mL | ●オレンジ |
800 001 7063 | 18Fr | 6.0mm | 430mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 10mL | ●レッド |
800 001 7064 | 20Fr | 6.7mm | 430mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 10mL | ●イエロー |
800 001 7065 | 22Fr | 7.3mm | 430mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 10mL | ●バイオレット |
800 001 7066 | 24Fr | 8.0mm | 430mm | 0.64mm(0.025”) ~ 0.97mm(0.038”) | 10mL | ●ブルー |
造影ライン入り・デプスマーク(先端50~200mm) 包装:5本/箱、滅菌済
印刷する
印刷する
ページトップへ