品目コード | 内径 | 外径 | カフの直径 |
---|---|---|---|
800 001 6733 | 2.0mm | 2.9mm (9Fr) | ― |
品目コード | 内径 | 外径 | カフの直径 |
---|---|---|---|
800 001 6734 | 2.5mm | 3.5mm (11Fr) | 8.0mm |
800 001 6735 | 3.0mm | 4.2mm (13Fr) | 10.0mm |
800 001 6736 | 3.5mm | 4.9mm (14Fr) | 11.0mm |
800 001 6737 | 4.0mm | 5.5mm (16Fr) | 13.0mm |
800 001 6738 | 4.5mm | 6.2mm (18Fr) | 14.0mm |
800 001 6739 | 5.0mm | 6.8mm (20Fr) | 15.0mm |
800 001 6740 | 5.5mm | 7.5mm (22Fr) | 17.0mm |
800 001 6741 | 6.0mm | 8.0mm (24Fr) | 18.0mm |
800 001 6742 | 6.5mm | 8.7mm (26Fr) | 19.0mm |
800 001 6743 | 7.0mm | 9.3mm (28Fr) | 21.0mm |
800 001 6744 | 7.5mm | 10.0mm (30Fr) | 22.0mm |
800 001 6745 | 8.0mm | 10.7mm (32Fr) | 23.0mm |
800 001 6746 | 8.5mm | 11.3mm (34Fr) | 23.5mm |
800 001 6747 | 9.0mm | 12.0mm (36Fr) | 24.0mm |
800 001 6748 | 9.5mm | 12.7mm (38Fr) | 24.5mm |
800 001 6749 | 10.0mm | 13.3mm (40Fr) | 25.0mm |
包装 2本/箱(EOG滅菌済)
品目コード | 内径 | 外径 | カフの直径 |
---|---|---|---|
800 002 0300 | 3.0mm | 4.2mm (13Fr) | 10.0mm |
800 002 0301 | 3.5mm | 4.9mm (14Fr) | 11.0mm |
800 002 0302 | 4.0mm | 5.5mm (16Fr) | 13.0mm |
800 002 0303 | 4.5mm | 6.2mm (18Fr) | 14.0mm |
800 002 0304 | 5.0mm | 6.8mm (20Fr) | 15.0mm |
800 002 0305 | 5.5mm | 7.5mm (22Fr) | 17.0mm |
800 002 0306 | 6.0mm | 8.0mm (24Fr) | 18.0mm |
800 002 0307 | 6.5mm | 8.7mm (26Fr) | 19.0mm |
800 002 0308 | 7.0mm | 9.3mm (28Fr) | 21.0mm |
包装 10本/箱(EOG滅菌済)
□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。印刷する
印刷する
ページトップへ