品目コード | WYM NO. |
容量 (mL) |
持続流速 (mL/hr) |
プッシュ ボタン色 |
ボーラス 流量 (mL) |
ロックアウト 時間 (分) |
---|---|---|---|---|---|---|
800 001 6151 | P0515S-6 | 60 | 0.5 | ● ブルー | 0.5 | 15 |
800 001 6152 | P1015S-6 | 1.0 | ||||
800 001 6155 | P2060S-6 | 2.0 | 60 | |||
800 001 6130 | M1015S-6 | 1.0 | ● グリーン | 1.0 | 15 | |
800 001 6131 | M2015S-6 | 2.0 | ||||
800 001 6133 | M2060S-6 | 2.0 | 60 | |||
800 001 6156 | P0515M-6 | 100 | 0.5 | ● ブルー | 0.5 | 15 |
800 001 6157 | P1015M-6 | 1.0 | ||||
800 001 6158 | P2015M-6 | 2.0 | ||||
800 001 6134 | M1015M-6 | 1.0 | ● グリーン | 1.0 | 15 | |
800 001 6135 | M2015M-6 | 2.0 | ||||
800 001 6137 | M2060M-6 | 60 | ||||
800 001 6140 | T2015M-6 | ○ ホワイト | 2.0 | 15 | ||
800 001 6141 | T4015M-6 | 4.0 | ||||
800 001 6142 | T5015M-6 | 5.0 | ||||
800 001 6143 | T2060M-6 | 2.0 | 60 | |||
800 001 6144 | T4060M-6 | 4.0 | ||||
800 001 6145 | T5060M-6 | 5.0 | ||||
800 001 6139 | M2015L-6 | 300 | 2.0 | ● グリーン | 1.0 | 15 |
800 001 6146 | T2015L-6 | ○ ホワイト | 2.0 | |||
800 001 6147 | T4015L-6 | 4.0 | ||||
800 001 6148 | T5015L-6 | 5.0 | ||||
800 001 6149 | T4060L-6 | 4.0 | 60 | |||
800 001 6150 | T5060L-6 | 5.0 |
包装:10個/箱・滅菌済
薬液充填・プライミング方法
強制プライミング方法(エアーブロック解除法)
印刷する
印刷する
ページトップへ