品目コード | WYM NO. | 容量(mL) | 持続流速(mL/hr) | ラベル色 | 使用時間 |
---|---|---|---|---|---|
800 001 6160 | C0005S-6 | 60 | 0.5 | ● レッド | 5.0 |
800 001 6161 | C0010S-6 | 60 | 1.0 | ● ブルー | 2.5 |
800 001 6162 | C0020S-6 | 60 | 2.0 | ● イエロー | 1.2 |
800 001 6163 | C0005M-6 | 100 | 0.5 | ● レッド | 8.3 |
800 001 6165 | C0020M-6 | 100 | 2.0 | ● イエロー | 2.0 |
800 001 6166 | C0040M-6 | 100 | 4.0 | ● オレンジ | 1.0 |
800 001 6167 | C0020L-6 | 300 | 2.0 | ● イエロー | 6.2 |
800 001 6168 | C0040L-6 | 300 | 4.0 | ● オレンジ | 3.1 |
800 001 6169 | C0050L-6 | 300 | 5.0 | ● グリーン | 2.5 |
包装:10個/箱・滅菌済
薬液充填・プライミング方法
印刷する
印刷する
ページトップへ