



単位:百万円
| 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 | 2024/12期 | (予)2025/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,698 | 12,326 | 12,585 | 13,030 | 13,583 | 
| 売上原価 (対売上高比率) | 6,438 55.0% | 6,931 56.2% | 7,107 56.5% | 7,326 56.2% | 7,577 55.8% | 
| 売上総利益 (対売上高比率) | 5,260 45.0% | 5,395 43.8% | 5,478 43.5% | 5,704 43.8% | 6,006 44.2% | 
| 販売費及び 一般管理費 (対売上高比率) | 4,393 37.6% | 4,654 37.8% | 4,675 37.1% | 5,011 38.5% | 5,004 36.8% | 
| 営業利益 (対売上高比率) | 866 7.4% | 741 6.0% | 803 6.4% | 692 5.3% | 1,002 7.4% | 
| 経常利益 (対売上高比率) | 1,009 8.6% | 834 6.8% | 872 6.9% | 750 5.8% | 1,043 7.7% | 
| 当期純利益 (対売上高比率) | 660 5.6% | 482 3.9% | 154 1.2% | 840 6.5% | 796 5.9% | 
単位:百万円
| 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 | 2024/12期 | (予)2025/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社販売 (構成比) | 6,884 58.8% | 6,986 56.7% | 6,920 55.0% | 7,182 55.1% | 7,530 55.4% | 
| 海外販売 (構成比) | 3,493 29.9% | 4,000 32.5% | 4,257 33.8% | 4,608 35.4% | 4,719 34.7% | 
| OEM販売 (構成比) | 1,320 11.3% | 1,340 10.9% | 1,407 11.2% | 1,239 9.5% | 1,334 9.8% | 
| 総合計 (構成比) | 11,698 100.0% | 12,326 100.0% | 12,585 100.0% | 13,030 100.0% | 13,583 100.0% | 


単位:百万円
| 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 | 2024/12期 | (予)2025/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11,575 | 12,128 | 12,722 | 13,940 | 14,807 | 
| 固定資産 | 6,500 | 6,736 | 6,535 | 6,107 | 5,051 | 
| 資産合計 (総資産) | 18,075 | 18,865 | 19,258 | 20,047 | 19,857 | 
| 流動負債 | 2,573 | 2,816 | 2,967 | 3,105 | 2,915 | 
| 固定負債 | 1,282 | 1,325 | 1,347 | 1,191 | 984 | 
| 負債合計 | 3,855 | 4,141 | 4,314 | 4,296 | 3,899 | 
| 純資産 | 14,220 | 14,723 | 14,944 | 15,750 | 15,958 | 
| 自己資本比率 | 78.7% | 78.0% | 77.6% | 78.6% | 80.4% | 
単位:百万円
| 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 | 2024/12期 | (予)2025/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 キャッシュフロー | 1,248 | 478 | 698 | 2,249 | 818 | 
| 投資活動 キャッシュフロー | △ 585 | 43 | △ 363 | 270 | △ 167 | 
| 財務活動 キャッシュフロー | △ 442 | △ 356 | △ 362 | △ 877 | △ 365 | 
| 現金及び現金同等物 増加額 | 330 | 288 | 68 | 1,891 | 386 | 
| 現金及び現金同等物 期末残高 | 3,413 | 3,702 | 3,770 | 5,662 | 5,602 | 
| フリー キャッシュフロー | 663 | 522 | 335 | 2,520 | 651 | 
| 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 | 2024/12期 | (予)2025/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本 当期純利益率(ROE) | 4.8% | 3.3% | 1.0% | 5.5% | 5.0% | 
| 一株当たり 当期純利益(円)(EPS) | 72.61 | 53.00 | 16.92 | 95.41 | 92.67 | 
| 一株当たり 純資産(円)(BPS) | 1,563.55 | 1,618.10 | 1,641.59 | 1,833.67 | 1,857.81 | 
| 一株当たり 年間配当金(円) | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 
| 配当性向(連結) | 51.0% | 69.8% | 218.7% | 40.9% | 39.9% | 
ページトップへ