
| Product Code | Size | Catheter | Puncture needle | ||||
| Product Code | Size | O.D. | Effective Length | Applicable G/W | O.D. | Effective Length | Applicable G/W | 
| 003 421 1070 | 7Fr | 2.3mm | 280mm | 0.097mm (0.038") | 1.26mm (18G) | 300mm | 0.97mm (0.038") | 
| 003 421 1080 | 8Fr | 2.7mm | 280mm | 1.09mm (0.043") | 1.48mm (17G) | 300mm | 1.09mm (0.043") | 
2 pieces per box, Sterilized with EtO Gas
| Product Code | Size | Catheter | Puncture needle | ||||
| Product Code | Size | O.D. | Effective Length | Applicable G/W | O.D. | Effective Length | Applicable G/W | 
| 003 421 2070 | 7Fr | 2.3mm | 280mm | 0.097mm (0.038") | 1.26mm (18G) | 300mm | 0.97mm (0.038") | 
| 003 421 2080 | 8Fr | 2.7mm | 280mm | 1.09mm (0.043") | 1.48mm (17G) | 300mm | 1.09mm (0.043") | 
2 pieces per box, Sterilized with EtO Gas
| Product Code | Size | Catheter | Puncture needle | ||||
| Product Code | Size | O.D. | Effective Length | Applicable G/W | O.D. | Effective Length | Applicable G/W | 
| 003 421 5072 | 7.2Fr | 2.3mm | 225mm | 0.097mm (0.038") | 1.06mm (19G) | 250mm | 0.81mm (0.032") | 
2 pieces per box, Sterilized with EtO Gas
TOP